未着手
12件
データ登録済み・評価前
AI評価中
5件
AI推論の実行待ち/実行中
レビュー待ち
8件
査定管理者の確認が必要
承認済み
34件
今月の確定済み案件
直近の評価案件
すべて見る| 案件ID | 対象物件 | 担当者 | ステータス | 評価額レンジ | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| EV-2026-0148 | 〇〇区 商業用地A(仮) 東京都〇〇区〇〇一丁目(仮) | 甲野 花子 | レビュー待ち | 2.3億円〜2.6億円 | 2026/08/17 |
| EV-2026-0147 | △△市 住宅用地B(仮) 架空県△△市さくら台二丁目(仮) | 乙川 一郎 | AI評価中 | 8,400万円〜9,100万円 | 2026/08/17 |
| EV-2026-0146 | 〇〇区 雑種地C(仮) 東京都〇〇区みどり三丁目(仮) | 丙山 美和 | 承認済み | 1.1億円〜1.3億円 | 2026/08/14 |
| EV-2026-0145 | □□町 山林D(仮) 架空県□□町字ひばり(仮) | 丁原 悠介 | 未着手 | 未算定 | 2026/08/13 |
| EV-2026-0144 | 〇〇区 事業用地E(仮) 東京都〇〇区あおば四丁目(仮) | 甲野 花子 | レビュー待ち | 4.7億円〜5.2億円 | 2026/08/12 |
| EV-2026-0143 | △△市 田E(仮) 架空県△△市こばと五丁目(仮) | 乙川 一郎 | 承認済み | 6,200万円〜6,800万円 | 2026/08/10 |
AI評価支援サマリー